Tá Mantall Heavy Industry Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le xe80 / xe100 / xe120 / xe140 ardaitheoir scissor leictreach wor le outriggers sa tSín. Cuirimid fáilte mhór roimh duit lascaine a cheannach xe80 / xe100 / xe120 / xe140 wor ardaitheoir siosúr leictreach le outriggers déanta sa tSín anseo ónár mhonarcha. Má tá aon fhiosrúchán agat faoi pricelist agus luachan, bíodh leisce ort ríomhphost a chur chugainn.
Réamhrá Táirge
XE80 / XE100 / XE120 / XE140WOR féin-gníonn ardaitheoirí siosúr leictreacha féin-ghluaiste outriggers hiodrálacha uathoibríocha, oibriú solúbtha, feidhmíocht ardaithe cobhsaí, agus dearadh dlúth le haghaidh tógála, cothabhála agus feidhmeanna oibre lasmuigh.
| Múnla | XE80W/OR | XE100W/OR | XE120W/OR | XE140W/OR |
| Toise | ||||
| A Max. Airde Ardán | 6m | 8m | 10m | 12m |
| uas. Airde Oibre | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Min. airde ardán | 1.15m | 1.27m | 1.4m | 1.52m |
| B Max. For-rochtain | 1m | 1m | 1m | 1m |
| C Fad Iomlán | 2.8m | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| D Leithead Iomlán | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| Airde Iomlán (ráille cosanta fillte) | 1.64m | 1.76m | 1.88m | 2.05m |
| E Airde Foriomlán (ráille cosanta gan fillte) | 2.29m | 2.41m | 2.53m | 2.65m |
| F Wheelbase | 1.88m | 1.88m | 1.88m | 1.88m |
| Imréiteach Talún-Glanadh talún an chláir chosanta tollphoill(suas) | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| Imréiteach Talún-Imréiteach talún an chláir chosanta tollphoill(síos) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| Méid an Ardáin(L×W×H) | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m | 2.3m*1.15m*1.1m |
| Fad - Ardán méadaithe | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
| Fad Foriomlán - Ardán méadaithe | 3.55m | 3.55m | 3.55m | 3.55m |
| Airde an Bhoird Sciorta | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| Feidhmíocht | ||||
| Cumas Ardaithe | 550kg | 450kg | 400kg | 320kg |
| Cumas Ardaithe (ardán leathnaithe) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| uas. Uimhir luchtaithe (laistigh/lasmuigh) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 |
| Luas Tiomána (Stowed) | 3.4km/u | 3.4km/u | 3.4km/u | 3.4km/u |
| Luas Tiomána (Ardaithe) | 0.7km/u | 0.7km/u | 0.7km/u | 0.7km/u |
| Am Éirí Amach | 32s | 45s | 55s | 75s |
| Am Ísliú | 30s | 30s | 37s | 50s |
| Grádúlacht (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% |
| Braiteoir Tilt - Tosaigh go Cúl/ Taobh le Taobh | 3 chéim /1.5 céim | 3 chéim /1.5 céim | 3 chéim /1.5 céim | 3 chéim /1.5 céim |
| Ga Turing (laistigh/lasmuigh) | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m | 0m/2.64m |
| uas. Fórsa cliathánach (laistigh/lasmuigh) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 |
| uas. Luas na Gaoithe | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 |
| Sonraíocht/ Cineál na mBonn | 406mm × 152mm / bonn soladach | 406mm × 152mm / bonn soladach | 406mm × 152mm / bonn soladach | 406mm × 152mm / bonn soladach |
| Cumhacht | thaobh go taobh 10 céim tosaigh le cúl 4.5 céim |
thaobh go taobh 10 céim tosaigh le cúl 4 céim |
thaobh go taobh 10 céim tosaigh le cúl 4 céim |
thaobh go taobh 10 céim tosaigh le cúl 4 céim |
| Múnla tiománaí | ||||
| Mótar Aonad Cumhachta (voltas/cumhacht) | Tiomántán Hiodrálach / Leictreach, 2WD×2WS | Tiomántán Hiodrálach / Leictreach, 2WD×2WS | Tiomántán Hiodrálach / Leictreach, 2WD×2WS | Tiomántán Hiodrálach / Leictreach, 2WD×2WS |
| Cumas Umar Hiodrálacha | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW |
| Brú an chórais hiodrálacha | 38L | 38L | 38L | 38L |
| Sonraíochtaí ceallraí (ceallraí luaidhe-aigéad/ceallraí litiam) | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa |
| Voltas an Chórais | 235Ach | 235Ach | 235Ach | 235Ach |
| Voltas Rialaithe | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Luchtaire (Voltas Ionchuir/Reatha Aschuir) | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Meáchan | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A |
| Meáchan - Caighdeán ANSI/CSA | ||||
| Meáchan - CE/AUS Caighdeán | 2625kg | 2830kg | 3085kg | 3265kg |
| Caighdeán | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Clibeanna Te: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 ardaitheoir scissor leictreacha wor le outriggers, an tSín, monaróirí, a cheannach, lascaine, pricelist, luachan, déanta sa tSín









