Tá Mantall Heavy Industry Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le ardaitheoir scissor tír-raon díosail xd100 / xd120 / xd140rt sa tSín. Cuirimid fáilte mhór roimh duit lascaine a cheannach xd100 / xd120 / xd140rt ardaitheoir scissor tír-raon díosail a rinneadh sa tSín anseo ónár mhonarcha. Má tá aon fhiosrúchán agat faoi pricelist agus luachan, bíodh leisce ort ríomhphost a chur chugainn.
Réamhrá Táirge
Ardaitheoir scissor leictreach tír-raoin garbh le dearadh dlúth agus oibriú solúbtha. Tá ardán sínte aontreoch ann, leibhéalú cliceáil amháin, agus gan aon mharcáil ar bhoinn gharbh talún. Cothabháil éasca le doirse ardaithe agus córas diagnóis locht. Tacaíonn sé le tiomáint ar airde iomlán, rialú comhréireach agus ísliú éigeandála. GPS roghnach agus solas oibre ardáin.
| Múnla | XD100RT | XD120RT | XD140RT |
| Toise | |||
| uas. Airde Oibre | 10m | 12m | 14m |
| A Max. Airde Ardán | 8m | 10m | 12m |
| B Max. For-rochtain | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| Min. airde ardán | 1.27m | 1.39m | 1.52m |
| C Fad Stowed (le outriggers / gan outriggers) | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m |
| D Leithead Stowed | 1.76m | 1.76m | 1.76m |
| Stowed Airde (ráille cosanta fillte) | 1.7m | 1.83m | 1.95m |
| E Airde Stowed (ráille cosanta gan fillte) | 2.4m | 2.52m | 2.65m |
| F Wheelbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Imréiteach Talún | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| Méid an Ardáin(L×W×H) | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m |
| Fad - Ardán méadaithe | 4m | 4m | 4m |
| Airde an Bhoird Sciorta | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| Feidhmíocht | |||
| uas. Uimhir luchtaithe (taobh istigh) | 4 in aghaidh an | 4 in aghaidh an | 3 in aghaidh |
| uas. Uimhir luchtaithe (lasmuigh) | 4 in aghaidh an | 2 in aghaidh | 2 in aghaidh |
| Cumas Ardaithe | 567kg | 454kg | 345kg |
| Cumas Ardaithe (ardán leathnaithe) | 136kg | 136kg | 136kg |
| Luas Tiomána (Stowed) | 4km/u | 4km/u | 4km/u |
| Luas Tiomána (Ardaithe) | 0.7km/u | 0.7km/u | 0.7km/u |
| Am Éirí Amach (ualach folamh) | 40s | 45s | 50s |
| Am Ísliú (ualach folamh) | 35s | 37s | 42s |
| Grádúlacht | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
| Radius Turing - laistigh/lasmuigh | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m |
| Braiteoir Tilt (Tosaigh go Cúl) | 3 céim | 3 céim | 3 céim |
| Braiteoir Tilt (Taobh go Taobh) | 1.5 céim | 1.5 céim | 1.5 céim |
| Cumas leibhéal outrigger (tosaigh le cúl) | 6.6 céim | 6.6 céim | 6.6 céim |
| Cumas leibhéal outrigger (taobh le taobh) | 10.6 céim | 10.6 céim | 10.6 céim |
| Sonraíocht/ Cineál na mBonn | 675mm × 280mm | 675mm × 280mm | 675mm × 280mm |
| Cumhacht | |||
| Foinse cumhachta | Yanmar 3TNV80F/17.8KW | Yanmar 3TNV80F/17.8KW | Yanmar 3TNV80F/17.8KW |
| Múnla tiománaí | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×2WS |
| Acmhainn Umar Breosla Díosail | 57L | 57L | 57L |
| Cumas Umar Hiodrálacha | 68L | 68L | 68L |
| Sonraíochtaí Battery | \ | \ | \ |
| Modh rialaithe | Rialú comhréireach | Rialú comhréireach | Rialú comhréireach |
| Meáchan | |||
| Meáchan (le outriggers / gan outriggers) | 4120kg/3660kg | 4390kg/3930kg | 4680kg/4220kg |
| Caighdeán | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Clibeanna Te: xd100 / xd120 / xd140rt ardaitheoir siosúr tír-raon garbh díosail, an tSín, monaróirí, ceannach, lascaine, pricelist, luachan, déanta sa tSín






