Tá Mantall Heavy Industry Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le xdw150 / xdw180rt ardaitheoir siosúr garbh tír-raon díosail tromshaothair sa tSín. Cuirimid fáilte mhór roimh duit lascaine a cheannach xdw150 / xdw180rt ardaitheoir siosúr garbh tír-raon díosail a dhéantar sa tSín anseo ónár mhonarcha. Má tá aon fhiosrúchán agat faoi pricelist agus luachan, bíodh leisce ort ríomhphost a chur chugainn.
Réamhrá Táirge
Inghrádaitheacht chumhachtach chun tír-raon lasmuigh a láimhseáil go héasca. Éifeachtúlacht oibre ard le ardán leathnaithe dúbailte. Cinntíonn leibhéalú cliceáil amháin oibriú sábháilte ar dhromchlaí míchothrom. Cothabháil éasca le dearadh dorais ardaithe agus rochtain urrann innill. Áiríodh gnéithe caighdeánacha sábháilteachta agus áise, GPS roghnach, soilsiú ardán, agus cosaint ró-ualaithe ar fáil.
| Múnla | XDW150RT | XDW180RT |
| Toise | ||
| uas. Airde Oibre | 15m | 18m |
| A Max. Airde Ardán | 13m | 16m |
| B Max. For-rochtain | 1.2m | 1.2m |
| Min. airde ardán | 1.85m | 2.06m |
| C Fad stuáilte (le outriggers) | 4.88m | 4.88m |
| D Leithead Stowed | 2.3m | 2.3m |
| Stowed Airde (ráille cosanta fillte) | 2.19m | 2.47m |
| E Airde Stowed (ráille cosanta gan fillte) | 2.99m | 3.2m |
| F Wheelbase | 2.97m | 2.97m |
| Imréiteach Talún | 0.32m | 0.32m |
| Méid an ardáin - fad seachtrach | 3.9m | 3.9m |
| Fad an ardáin - leathnaithe faoi dhó | 6.3m | 6.3m |
| Méid an ardáin - leithead seachtrach | 1.9m | 1.9m |
| Méid an ardáin - airde ráillí cosanta | 1.15m | 1.15m |
| Airde an Bhoird Sciorta m | 0.15m | 0.15m |
| Feidhmíocht | ||
| uas. Uimhir luchtaithe (laistigh/lasmuigh) | 6/6 | 6/6 |
| Cumas Ardaithe | 570kg | 570kg |
| Cumas Ardaithe (ardán leathnaithe) | 230kg | 230kg |
| Luas Tiomána (Stowed) | 5km/u | 5km/u |
| Luas Tiomána (Ardaithe) | 0.7km/u | 0.7km/u |
| Am Éirí Amach | 68s | 75s |
| Am Ísliú | 50s | 55s |
| Grádúlacht | 45% | 40% |
| Radius Turing - laistigh/lasmuigh | 2.72m/5.89m | 2.72m/5.89m |
| Braiteoir Tilt (Tosaigh go Cúl) | 3 céim | 3 céim |
| Braiteoir Tilt (Taobh go Taobh) | 1.5 céim | 2 chéim |
| Cumas leibhéal outrigger (tosaigh le cúl) | 7 céim | 7 céim |
| Cumas leibhéal outrigger (taobh le taobh) | 11 céim | 11 céim |
| Sonraíocht/ Cineál na mBonn | 33*12-20 | 33*12-20 |
| Cumhacht | ||
| Foinse cumhachta | Yanmar 4TNV88/35.3KW | Yanmar 4TNV88/35.3KW |
| Múnla tiománaí | 4WD×2WS | 4WD×2WS |
| Acmhainn Umar Breosla Díosail | 115L | 115L |
| Cumas Umar Hiodrálacha | 115L | 115L |
| Sonraíochtaí Battery | / | / |
| Modh rialaithe | Rialú comhréireach | Rialú comhréireach |
| Meáchan | ||
| Meáchan | 6950kg | 8810kg |
| Caighdeán | CE | CE |
Clibeanna Te: xdw150 / xdw180rt ardaitheoir siosúr tír-raon díosail tromshaothair, an tSín, monaróirí, ceannach, lascaine, pricelist, luachan, déanta sa tSín






